Z czasem kiedy pojawiły się urządzenia ASIC, kopanie walut SHA-256 stało się nieopłacalne dla przeciętnych użytkowników, dlatego wielu użytkowników postanowiło wydobywać alternatywne waluty. Niektóre z nich mają ogromny potencjał i w przyszłości mogą się wybić, a inne z czasem wyginą. Poniżej prezentujemy listę walut, których wydobycie jest bardziej opłacalne. Pamiętajcie jednak, że opłacalność zmienia się z każdą minutą i można to śledzić na stronie coinchoose.com. Na czerwono zaznaczyliśmy możliwe zagrożenia, a na zielono zalety.
Uwaga: Pamiętaj, że sporo Altcoinów które momentami były popularne straciło wartość i zostały oficjalnie uznane za martwe. Wiele Altcoinów wymienionych w tym wpisie może się okazać hitem jednego sezonu i za rok/dwa wszyscy o nich zapomną, dlatego inwestując w Altcoiny wymienione w tym wpisie robisz to na własne ryzyko i musisz być świadom tego, że wartość niektórych może spaść do zera z biegiem czasu.
Altcoin | Strona | Ilość | Blok co | Potomek | Giełda* | Informacje | Wydobytyprzed startem? | |
1 | AlphaCoin(ALF) | Forum | 210m | 30sec | Litecoin | Cryptsy | Scrypt50 coinów na blokSzybkość sieci**: 76.13 MH/sec | Nie wiadomo |
2 | AmericanCoin(AMC) | Forum | 168m | 2,5min | Litecoin | Cryptsy | Zoptymalizowany pod CPU100 coinów na blokSzybkość sieci**: 25.55 MH/sec | Nie wiadomo |
3 | AnonCoin(ANC) | www | 4.2m | 3min | BitcoinLitecoinPrimecoinMegacoin | Cryptsy | ScryptWspiera sieć i2pMożna wybrać coin do wysłaniaSzybkość sieci**: 1.15 GH/sec | Tak |
4 | AsicCoin(ASC) | www | 675m | 30sec | Bitcoin | Cryptsy | SHA2561 Coin z bloku jako opłata transakcyjnaTrzy rodzaje losowych bloków bonusowych | Nie |
5 | BBQCoin(BQC) | www | 2miliardyw 300 lat | 1min | Litecoin | Cryptsy | Szybkość sieci**: 286 MH/secKapitalizacja***: $1,019,604 | Nie |
6 | Bitbar(BTB) | www | Nie wiadomo | 10min | RareCoinFairNova | Cryptsy | Szybkość sieci**: 286.72 MH/secKapitalizacja***: $935,365 | Nie |
7 | ByteCoin(BTE) | www | 21m | 10min | Bitcoin | Cryptsy | Wystartował ponownieWierny klon BitcoinaKapitalizacja***: $241,338 | Nie |
8 | CasinoCoin(CSC) | Forum | 336m | 30sec | Litecoin | Cryptsy | Kapitalizacja***: $107,908 | Nie |
9 | Catcoin(CAT) | www | 21m | 10min | Cryptsy | ScryptSpecyfikacja podobna do BitcoinaKapitalizacja***: $200,755 | Nie | |
10 | Copperlark(CLR) | www | 27.2m | 4min | Bitcoin | Cryptsy | Tylko CPUSHA3Znaczna część wydobyta przed startemKapitalizacja***: $1,569,187 | Tak |
11 | CraftCoin(CRC) | forum | 100m | 5min | Litecoin | Cryptsy | ScryptZaprojektowana do MinecraftaMoże zostać użyta w grzeSzybkość sieci**: 11.7 MH/sec | Tak1000 bloków |
12 | Cryptogenic Bullion(CGB) | www | 1m0.5% roczna inflacja | 1min | Novacoin | Cryptsy | Inflacja | Tak9400 monet |
13 | Devcoin(DVC) | www | 21000m | Bitcoin | Cryptsy | Mining łączony z Bitcoinem90% coinów idzie dla deweloperów10% coinów z bloku idzie dla górnika | Nie | |
14 | Diamond(DMD) | www | 4.38m w 8 lat | 1min | Cryptsy | Trudność dostosowuje się co każdy blok | Nie | |
15 | Digitalcoin(DGC) | www | 200m | 20sec | Litecoin | Cryptsy | Bardzo krótki czas wydobycia blokówSzybkość sieci**: 1.21 GH/secKapitalizacja***: $4,148,575 | Nie wiadomo |
16 | DogeCoin(DOGE) | www | 100000000000 | 1min | Cryptsy | 500000 coinów na blokKapitalizacja***: $11,394,460 | Nie | |
17 | EZCoin(EZC) | forum | 84m | 1min | Litecoin | Cryptsy | Kapitalizacja***: $143,176 | Nie |
18 | Fastcoin(FST) | www | 165.888m | 12sec | Litecoin | Cryptsy | Szybkość sieci**: 379.86 MH/secKapitalizacja***: $802,239 | Nie |
19 | Feathercoin(FTC) | www | 336m | 2,5min | Litecoin | Cryptsy | Cztery razy więcej niż LitecoinówKapitalizacja***: $9,900,546 | Nie |
20 | FlorinCoin(FLO) | www | 160m | 40sec | Litecoin | Cryptsy | Możliwość dołączenia 140 znakowej wiadomości do każdej transakcji. | Nie |
21 | Franko(FRK) | www | 11.22m | 30sec | Litecoin | Cryptsy | Niskie opłaty transakcyjneSzybkość sieci**: 171.26 MH/sec | Nie |
22 | FreiCoin(FRC) | forum | 100m | Cryptsy | Opłaty postojowe za trzymanie środkówKapitalizacja***: $2,148,884 | Nie wiadomo | ||
23 | GlobalCoin(GLC) | forum | 70m | 40sec | Litecoin | Cryptsy | Kapitalizacja***: $254,489 | Nie |
24 | GrandCoin(GDC) | www | 1.42b | 45sec | Litecoin | Cryptsy | 1000 coinów na blokSzybkość sieci**: 174.91 MH/secKapitalizacja***: $236,774 | Nie |
25 | HoboNickels(HBN) | forum | 120m | 30sec | Novacoin | Cryptsy | 2% Proof of StakeSzybkość sieci**: 96.42 MH/sec | Nie |
26 | InfiniteCoin(IFC) | forum | 90.6b | Litecoin | Cryptsy | Wydaje się być całkowicie wydobytyStrona www nie działa | Nie wiadomo | |
27 | JunkCoin(JKC) | forum | 107m | 1min | Litecoin | Cryptsy | 1% szansy na potrójną nagrodę | Tak 1m |
28 | JouleCoin(XJO) | www | 45m | 45sec | Bitcoin | Cryptsy | Komentarze do transakcji16 coinów na blok | Nie |
29 | KrugerCoin(KGC) | www | ~265m | 15sec | Litecoin | Cryptsy | Zmiana trudności co 8.4 godzin | Nie wiadomo |
30 | LuckyCoin(LKY) | forum | 200m | 1min | Junkcoin | Cryptsy | Struktura losowych wynagrodzeń za blok | Nie |
31 | MegaCoin(MEC) | forum | 42m | 2.5min | Litecoin | Cryptsy | Zmiana trudności do 22.5 minSzybkość sieci**: 1.51 GH/sec | Nie wiadomo |
32 | MinCoin(MNC) | forum | 10m | 1min | Litecoin | Cryptsy | Szybkość sieci**: 84.86 MH/sec | Nie |
33 | NameCoin(NMC) | forum | 21m | 10min | Cryptsy | Mining łączony z BitcoinemPozwala na zarejestrowanie domeny (.bit) | Nie wiadomo | |
34 | NetCoin(NET) | www | ~320m | 1min | Litecoin | Cryptsy | Super-blok co godzinę | Nie wiadomo |
35 | NoirBits(NRB) | www | 50m | 2min | Litecoin | Cryptsy | Transakcje możliwe do odwróceniaPrzewidywany czas działania: 9 lat | Nie |
36 | NovaCoin(NVC) | forum | 2b | PPCoinLitecoin | Cryptsy | Szybkość sieci**: 1.38 GH/secKapitalizacja: $8,414,879 | Tak | |
37 | OrbitCoin(ORB) | www | 31m | 30sec | POW / POS | Cryptsy | Większość coinów wydobyta przed startemWiadomości przy transakcjach | Tak (66%) |
38 | Philosopher Stone(PHS) | forum | 2b POS (8m POW) | 2min | NovacoinPPCoinDiamondCoin | Cryptsy | Losowe generowanie blokówWiadomości przy transakcjach | Nie |
39 | PrimeCoin(XPM) | www | 999/sqrt (trudność) | 1min | NovacoinBitbarYacoinBitgemBottlecapsCryptogenic-Bullion | BTC-E | Tylko CPUSzuka dużych liczb pierwszychProof of Work | Nie |
40 | Protoshares(PTS) | forum | 2m1% inflacji | 5min | Bitcoin | Cryptsy | 1% inflacji po 2 latachStworzone przez invictus-innovations.com | Nie |
41 | SexCoin(SXC) | forum | 250m | 1min | Litecoin | Cryptsy | Szansa wydobycia potrójnego bloku, albo 50-krotnego | Tak200 monet |
42 | StableCoin(SBC) | forum | 250m | 40sec | Litecoin | Cryptsy | Plany stworzenia usługi miksującej | Tak1.25m |
43 | TagCoin(TAG) | forum | 100m | 4min | LitecoinPPCoin | Cryptsy | 5m USD na stworzenie przekazane przez Veresoft | Tak9000 monet |
44 | TerraCoin(TRC) | www | 42m | 2min | Bitcoin | Cryptsy | Był atak 51%Szybkość sieci**: 11.8 TH/sec | Nie |
45 | Tickets(TIX) | forum | 100b | 32sec | CopperBars | Cryptsy | Losowe nagrodytylko CPU | Nie |
46 | WorldCoin(WDC) | forum | 265.42m | 30sec | Litecoin | Cryptsy | Kapitalizacja***: $15,704,394 | Nie |
47 | YaCoin(YAC) | www | 2b | 1min | Novacoin | Cryptsy | Na razie tylko CPUProof of Work | Nie |
48 | ZetaCoin(ZET) | www | 160minflacja | 30sec | Bitcoin | Cryptsy | inflacja 1m na rok | Nie |
* Część Altcoinów jest też dostępna na innych giełdach
** Szybkość na dzień 16 stycznia 2014
***Kapitalizacja na dzień 16 stycznia 2014, źródło: http://coinmarketcap.com/
Wszystkich coinów jest oczywiście znacznie więcej i ciężko je wszystkie zliczyć, dlatego powstała nawet kopalnia dla górników którzy nie chcą co godzinę sprawdzać który coin aktualnie najbardziej opłaca się wydobywać. Middlecoin automatycznie przełącza się na najbardziej dochodowy Coin, następnie automatycznie wymienia zyski na Bitcoiny i w zależności od naszej mocy obliczeniowej, jeśli wydobywamy więcej niż 0.01BTC to przesyła nam wypłatę każdego dnia, albo co 7 dni jeśli na naszym koncie jest ponad 0.001BTC.